Nastri Laminati a Freddo per Lavorazioni con Trattamento Termico
I nastri laminati a freddo al carbonio sono destinati alla produzione di particolari meccanici che devono subire trattamento termico dopo la tranciatura o formatura. A seconda della complessità geometrica del pezzo e delle condizioni di esercizio, il Cliente viene indirizzato verso il prodotto laminato a freddo più idoneo.
Per le applicazioni più severe, vi suggeriamo di fare riferimento alla sezione nastri in acciaio legato.
Qualità standard
La seguente tabella mostra le qualità di acciaio che abbiamo sempre disponibili a magazzino, ma altre possono essere fornite a richiesta.
Stato di fornitura
Nastri laminati a caldo, laminati a freddo (+CR), ricotti (+A), ricotti globulari (+AC).
Di seguito sono riportate le caratteristiche meccaniche standard per i nastri ad alto tenore di carbonio. Differenti valori possono essere forniti previo accordo con i nostri tecnici che sono a disposizione della nostra clientela per garantire i migliori risultati nelle loro applicazioni.
Designazione acciaio | Composizione chimica - Peso % (analisi di colata) | Caratteristiche meccaniche -ricotto (+A) o ricotto + skinpass (+LC) | |||||||||||||
Marca | Wr. N° | AISI - SAE | norma EN | C | Sl | Mn | P max | S max | Cr | Mo max | V max | Nl | Rm (N/mm2) | A % min | HRB |
C 15E | 1.1141 | 1015 | 10132-2 | 0.12 - 0.18 | 0.40 max | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 max | 460 | 22 | 76 max | |||
C 45E | 1.0503 | 1045 | 10132-2 | 0.42 - 0.50 | 0.40 max | 0.50 - 0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 570 | 18 | 90 max | |
C 60S | 1.1211 | 1060 | 10132-3 | 0.57 - 0.65 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 620 | 17 | 91 max | |
C 67S | 1.1231 | 1070 | 10132-4 | 0.65 -0,73 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 640 | 16 | 92 max | |
75 Cr 1 | 1.1248 | 1075 | 10132-4 | 0.70 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 640 | 15 | 93 max | |
C 100S | 1.1274 | 1095 | 10132-4 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0,10 - 0.25 | 0.40 max | 690 | 13 | 95 max |
Dimensioni | |
Larghezza | 7 - 500 mm |
Spessore | 0,20 - 6,00 mm |
Bordi tondi, quadri, quadri smussati | |
Larghezza | 15 - 315 mm |
Spessore | 0,50 - 5,00 mm |
Finitura superficiale | |||
+A +AC +LC +CR | MA RL | MB | |
RL |
COIL DIMENSION | |
Diametro interno | 300 - 400 - 500 - 700 - 800 mm |
Diametro esterno | 1400 mm max |
peso rotolo max | 4000 kg |
Lunghezza bandelle | 150 - 6000 mm |
Luigi Pessina Acciai
Dal 1934 la Metallurgica Pessina Acciai è specializzata nella produzione di nastri in acciaio al carbonio e legati su specifica del Cliente. Azienda a proprietà e gestione familiare, è infatti, da sempre, attenta alle esigenze della clientela per fornire un prodotto “su misura”.
Contatti
Via Lambro 76, Caronno Pertusella
21042 VA, Italy
Tel. +39 02 9630971
Fax +39 02 9657704
Email Info@pessinaacciai.com
P.Iva: 00634080121